Catálogo eletrônico
Pinças e buchas-guia: códigos e medidas
5601 códigos em 51 tipos, com as medidas de cada código. Para escolher passo a passo, use o seletor do catálogo.
Pinça 101E DIN 6343 (F8)
Dimensões: d 8 · D 12 · A 8 · L 42 · α 16°. Ø8 mm e acima também com furo ranhurado, sob consulta.
| Código | Tipo de furo | Ø de aperto (mm) |
|---|---|---|
| 101E010RS | Redondo liso (RS) | 1,0 |
| 101E015RS | Redondo liso (RS) | 1,5 |
| 101E020RS | Redondo liso (RS) | 2,0 |
| 101E025RS | Redondo liso (RS) | 2,5 |
| 101E030RS | Redondo liso (RS) | 3,0 |
| 101E035RS | Redondo liso (RS) | 3,5 |
| 101E040RS | Redondo liso (RS) | 4,0 |
| 101E045RS | Redondo liso (RS) | 4,5 |
| 101E050RS | Redondo liso (RS) | 5,0 |
| 101E055RS | Redondo liso (RS) | 5,5 |
| 101E060RS | Redondo liso (RS) | 6,0 |
Pinça 109E DIN 6343 (F10)
Dimensões: d 10 · D 15,5 · A 10 · L 47,5 · α 20°. Ø8 mm e acima também com furo ranhurado, sob consulta.
| Código | Tipo de furo | Ø de aperto (mm) |
|---|---|---|
| 109E010RS | Redondo liso (RS) | 1,0 |
| 109E015RS | Redondo liso (RS) | 1,5 |
| 109E020RS | Redondo liso (RS) | 2,0 |
| 109E025RS | Redondo liso (RS) | 2,5 |
| 109E030RS | Redondo liso (RS) | 3,0 |
| 109E035RS | Redondo liso (RS) | 3,5 |
| 109E040RS | Redondo liso (RS) | 4,0 |
| 109E045RS | Redondo liso (RS) | 4,5 |
| 109E050RS | Redondo liso (RS) | 5,0 |
| 109E055RS | Redondo liso (RS) | 5,5 |
| 109E060RS | Redondo liso (RS) | 6,0 |
| 109E065RS | Redondo liso (RS) | 6,5 |
| 109E070RS | Redondo liso (RS) | 7,0 |
| 109E075RS | Redondo liso (RS) | 7,5 |
| 109E080RS | Redondo liso (RS) | 8,0 |
Pinça 116E DIN 6343 (F13)
Dimensões: d 13 · D 19 · A 13 · L 64 · α 16°. Ø8 mm e acima também com furo ranhurado, sob consulta.
| Código | Tipo de furo | Ø de aperto (mm) |
|---|---|---|
| 116E010RS | Redondo liso (RS) | 1,0 |
| 116E015RS | Redondo liso (RS) | 1,5 |
| 116E020RS | Redondo liso (RS) | 2,0 |
| 116E025RS | Redondo liso (RS) | 2,5 |
| 116E030RS | Redondo liso (RS) | 3,0 |
| 116E035RS | Redondo liso (RS) | 3,5 |
| 116E040RS | Redondo liso (RS) | 4,0 |
| 116E045RS | Redondo liso (RS) | 4,5 |
| 116E050RS | Redondo liso (RS) | 5,0 |
| 116E055RS | Redondo liso (RS) | 5,5 |
| 116E060RS | Redondo liso (RS) | 6,0 |
| 116E065RS | Redondo liso (RS) | 6,5 |
| 116E070RS | Redondo liso (RS) | 7,0 |
| 116E075RS | Redondo liso (RS) | 7,5 |
| 116E080RS | Redondo liso (RS) | 8,0 |
| 116E085RS | Redondo liso (RS) | 8,5 |
| 116E090RS | Redondo liso (RS) | 9,0 |
| 116E095RS | Redondo liso (RS) | 9,5 |
| 116E100RS | Redondo liso (RS) | 10,0 |
Pinça 120E DIN 6343 (F15)
Dimensões: d 15 · D 21 · A 15 · L 64 · α 16°. Ø8 mm e acima também com furo ranhurado, sob consulta.
| Código | Tipo de furo | Ø de aperto (mm) |
|---|---|---|
| 120E010RS | Redondo liso (RS) | 1,0 |
| 120E015RS | Redondo liso (RS) | 1,5 |
| 120E020RS | Redondo liso (RS) | 2,0 |
| 120E025RS | Redondo liso (RS) | 2,5 |
| 120E030RS | Redondo liso (RS) | 3,0 |
| 120E035RS | Redondo liso (RS) | 3,5 |
| 120E040RS | Redondo liso (RS) | 4,0 |
| 120E045RS | Redondo liso (RS) | 4,5 |
| 120E050RS | Redondo liso (RS) | 5,0 |
| 120E055RS | Redondo liso (RS) | 5,5 |
| 120E060RS | Redondo liso (RS) | 6,0 |
| 120E065RS | Redondo liso (RS) | 6,5 |
| 120E070RS | Redondo liso (RS) | 7,0 |
| 120E075RS | Redondo liso (RS) | 7,5 |
| 120E080RS | Redondo liso (RS) | 8,0 |
| 120E085RS | Redondo liso (RS) | 8,5 |
| 120E090RS | Redondo liso (RS) | 9,0 |
| 120E095RS | Redondo liso (RS) | 9,5 |
| 120E100RS | Redondo liso (RS) | 10,0 |
| 120E105RS | Redondo liso (RS) | 10,5 |
| 120E110RS | Redondo liso (RS) | 11,0 |
| 120E115RS | Redondo liso (RS) | 11,5 |
| 120E120RS | Redondo liso (RS) | 12,0 |
Pinça 1212E DIN 6343 (F16)
Dimensões: d 16 · D 21 · A 16 · L 64 · α 16°. Ø8 mm e acima também com furo ranhurado, sob consulta.
| Código | Tipo de furo | Ø de aperto (mm) |
|---|---|---|
| 1212E010RS | Redondo liso (RS) | 1,0 |
| 1212E015RS | Redondo liso (RS) | 1,5 |
| 1212E020RS | Redondo liso (RS) | 2,0 |
| 1212E025RS | Redondo liso (RS) | 2,5 |
| 1212E030RS | Redondo liso (RS) | 3,0 |
| 1212E035RS | Redondo liso (RS) | 3,5 |
| 1212E040RS | Redondo liso (RS) | 4,0 |
| 1212E045RS | Redondo liso (RS) | 4,5 |
| 1212E050RS | Redondo liso (RS) | 5,0 |
| 1212E055RS | Redondo liso (RS) | 5,5 |
| 1212E060RS | Redondo liso (RS) | 6,0 |
| 1212E065RS | Redondo liso (RS) | 6,5 |
| 1212E070RS | Redondo liso (RS) | 7,0 |
| 1212E075RS | Redondo liso (RS) | 7,5 |
| 1212E080RS | Redondo liso (RS) | 8,0 |
| 1212E085RS | Redondo liso (RS) | 8,5 |
| 1212E090RS | Redondo liso (RS) | 9,0 |
| 1212E095RS | Redondo liso (RS) | 9,5 |
| 1212E100RS | Redondo liso (RS) | 10,0 |
| 1212E105RS | Redondo liso (RS) | 10,5 |
| 1212E110RS | Redondo liso (RS) | 11,0 |
| 1212E115RS | Redondo liso (RS) | 11,5 |
| 1212E120RS | Redondo liso (RS) | 12,0 |
| 1212E125RS | Redondo liso (RS) | 12,5 |
| 1212E130RS | Redondo liso (RS) | 13,0 |
Pinça 136E DIN 6343 (F20-201)
Dimensões: d 20 · D 26 · A 19 · L 54 · α 15°. Aplicação de referência: Gildemeister GD16 · Tornos Deco 13/16, Elector 16, ENC 16x · Index ON12/OR12. Confirme o modelo e o ano da máquina.
| Código | Tipo de furo | Ø de aperto (mm) |
|---|---|---|
| 136E010RS | Redondo liso (RS) | 1,0 |
| 136E015RS | Redondo liso (RS) | 1,5 |
| 136E020RS | Redondo liso (RS) | 2,0 |
| 136E025RS | Redondo liso (RS) | 2,5 |
| 136E030RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 3,0 |
| 136E030RS | Redondo liso (RS) | 3,0 |
| 136E035RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 3,5 |
| 136E035RS | Redondo liso (RS) | 3,5 |
| 136E040H | Sextavado (H) | 4,0 |
| 136E040RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 4,0 |
| 136E040RS | Redondo liso (RS) | 4,0 |
| 136E040S | Quadrado (S) | 4,0 |
| 136E045H | Sextavado (H) | 4,5 |
| 136E045RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 4,5 |
| 136E045RS | Redondo liso (RS) | 4,5 |
| 136E045S | Quadrado (S) | 4,5 |
| 136E050H | Sextavado (H) | 5,0 |
| 136E050RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 5,0 |
| 136E050RS | Redondo liso (RS) | 5,0 |
| 136E050S | Quadrado (S) | 5,0 |
| 136E055H | Sextavado (H) | 5,5 |
| 136E055RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 5,5 |
| 136E055RS | Redondo liso (RS) | 5,5 |
| 136E055S | Quadrado (S) | 5,5 |
| 136E060H | Sextavado (H) | 6,0 |
| 136E060RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 6,0 |
| 136E060RS | Redondo liso (RS) | 6,0 |
| 136E060S | Quadrado (S) | 6,0 |
| 136E065H | Sextavado (H) | 6,5 |
| 136E065RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 6,5 |
| 136E065RS | Redondo liso (RS) | 6,5 |
| 136E065S | Quadrado (S) | 6,5 |
| 136E070H | Sextavado (H) | 7,0 |
| 136E070RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 7,0 |
| 136E070RS | Redondo liso (RS) | 7,0 |
| 136E070S | Quadrado (S) | 7,0 |
| 136E075H | Sextavado (H) | 7,5 |
| 136E075RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 7,5 |
| 136E075RS | Redondo liso (RS) | 7,5 |
| 136E075S | Quadrado (S) | 7,5 |
| 136E080H | Sextavado (H) | 8,0 |
| 136E080RG | Redondo ranhurado (RG) | 8,0 |
| 136E080RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 8,0 |
| 136E080RS | Redondo liso (RS) | 8,0 |
| 136E080S | Quadrado (S) | 8,0 |
| 136E085H | Sextavado (H) | 8,5 |
| 136E085RG | Redondo ranhurado (RG) | 8,5 |
| 136E085RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 8,5 |
| 136E085RS | Redondo liso (RS) | 8,5 |
| 136E085S | Quadrado (S) | 8,5 |
| 136E090H | Sextavado (H) | 9,0 |
| 136E090RG | Redondo ranhurado (RG) | 9,0 |
| 136E090RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 9,0 |
| 136E090RS | Redondo liso (RS) | 9,0 |
| 136E090S | Quadrado (S) | 9,0 |
| 136E095H | Sextavado (H) | 9,5 |
| 136E095RG | Redondo ranhurado (RG) | 9,5 |
| 136E095RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 9,5 |
| 136E095RS | Redondo liso (RS) | 9,5 |
| 136E095S | Quadrado (S) | 9,5 |
| 136E100H | Sextavado (H) | 10,0 |
| 136E100RG | Redondo ranhurado (RG) | 10,0 |
| 136E100RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 10,0 |
| 136E100RS | Redondo liso (RS) | 10,0 |
| 136E100S | Quadrado (S) | 10,0 |
| 136E105H | Sextavado (H) | 10,5 |
| 136E105RG | Redondo ranhurado (RG) | 10,5 |
| 136E105RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 10,5 |
| 136E105RS | Redondo liso (RS) | 10,5 |
| 136E110H | Sextavado (H) | 11,0 |
| 136E110RG | Redondo ranhurado (RG) | 11,0 |
| 136E110RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 11,0 |
| 136E110RS | Redondo liso (RS) | 11,0 |
| 136E115H | Sextavado (H) | 11,5 |
| 136E115RG | Redondo ranhurado (RG) | 11,5 |
| 136E115RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 11,5 |
| 136E115RS | Redondo liso (RS) | 11,5 |
| 136E120H | Sextavado (H) | 12,0 |
| 136E120RG | Redondo ranhurado (RG) | 12,0 |
| 136E120RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 12,0 |
| 136E120RS | Redondo liso (RS) | 12,0 |
| 136E125H | Sextavado (H) | 12,5 |
| 136E125RG | Redondo ranhurado (RG) | 12,5 |
| 136E125RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 12,5 |
| 136E125RS | Redondo liso (RS) | 12,5 |
| 136E130H | Sextavado (H) | 13,0 |
| 136E130RG | Redondo ranhurado (RG) | 13,0 |
| 136E130RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 13,0 |
| 136E130RS | Redondo liso (RS) | 13,0 |
| 136E135H | Sextavado (H) | 13,5 |
| 136E135RG | Redondo ranhurado (RG) | 13,5 |
| 136E135RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 13,5 |
| 136E135RS | Redondo liso (RS) | 13,5 |
| 136E140H | Sextavado (H) | 14,0 |
| 136E140RG | Redondo ranhurado (RG) | 14,0 |
| 136E140RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 14,0 |
| 136E140RS | Redondo liso (RS) | 14,0 |
| 136E145RG | Redondo ranhurado (RG) | 14,5 |
| 136E145RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 14,5 |
| 136E145RS | Redondo liso (RS) | 14,5 |
| 136E150RG | Redondo ranhurado (RG) | 15,0 |
| 136E150RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 15,0 |
| 136E150RS | Redondo liso (RS) | 15,0 |
| 136E155RG | Redondo ranhurado (RG) | 15,5 |
| 136E155RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 15,5 |
| 136E155RS | Redondo liso (RS) | 15,5 |
| 136E160RG | Redondo ranhurado (RG) | 16,0 |
| 136E160RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 16,0 |
| 136E160RS | Redondo liso (RS) | 16,0 |
Pinça 138E DIN 6343 (F20-87)
Dimensões: d 20 · D 28 · A 21 · L 67 · α 16°. Aplicação de referência: Tipo TF20 — Citizen A16, C16, K16, M16 · Star SA/SB/SE/SH/SR 16, SA12, ECAS 16, JNC16, RNC16, VNC12 · Tsugami NP16, NT12, NT16 · Traub TNL16G · REM ST500/ST600. Confirme o modelo e o ano da máquina.
| Código | Tipo de furo | Ø de aperto (mm) |
|---|---|---|
| 138E010RS | Redondo liso (RS) | 1,0 |
| 138E015RS | Redondo liso (RS) | 1,5 |
| 138E020RS | Redondo liso (RS) | 2,0 |
| 138E025RS | Redondo liso (RS) | 2,5 |
| 138E030RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 3,0 |
| 138E030RS | Redondo liso (RS) | 3,0 |
| 138E035RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 3,5 |
| 138E035RS | Redondo liso (RS) | 3,5 |
| 138E040H | Sextavado (H) | 4,0 |
| 138E040RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 4,0 |
| 138E040RS | Redondo liso (RS) | 4,0 |
| 138E040S | Quadrado (S) | 4,0 |
| 138E045H | Sextavado (H) | 4,5 |
| 138E045RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 4,5 |
| 138E045RS | Redondo liso (RS) | 4,5 |
| 138E045S | Quadrado (S) | 4,5 |
| 138E050H | Sextavado (H) | 5,0 |
| 138E050RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 5,0 |
| 138E050RS | Redondo liso (RS) | 5,0 |
| 138E050S | Quadrado (S) | 5,0 |
| 138E055H | Sextavado (H) | 5,5 |
| 138E055RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 5,5 |
| 138E055RS | Redondo liso (RS) | 5,5 |
| 138E055S | Quadrado (S) | 5,5 |
| 138E060H | Sextavado (H) | 6,0 |
| 138E060RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 6,0 |
| 138E060RS | Redondo liso (RS) | 6,0 |
| 138E060S | Quadrado (S) | 6,0 |
| 138E065H | Sextavado (H) | 6,5 |
| 138E065RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 6,5 |
| 138E065RS | Redondo liso (RS) | 6,5 |
| 138E065S | Quadrado (S) | 6,5 |
| 138E070H | Sextavado (H) | 7,0 |
| 138E070RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 7,0 |
| 138E070RS | Redondo liso (RS) | 7,0 |
| 138E070S | Quadrado (S) | 7,0 |
| 138E075H | Sextavado (H) | 7,5 |
| 138E075RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 7,5 |
| 138E075RS | Redondo liso (RS) | 7,5 |
| 138E075S | Quadrado (S) | 7,5 |
| 138E080H | Sextavado (H) | 8,0 |
| 138E080RG | Redondo ranhurado (RG) | 8,0 |
| 138E080RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 8,0 |
| 138E080RS | Redondo liso (RS) | 8,0 |
| 138E080S | Quadrado (S) | 8,0 |
| 138E085H | Sextavado (H) | 8,5 |
| 138E085RG | Redondo ranhurado (RG) | 8,5 |
| 138E085RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 8,5 |
| 138E085RS | Redondo liso (RS) | 8,5 |
| 138E085S | Quadrado (S) | 8,5 |
| 138E090H | Sextavado (H) | 9,0 |
| 138E090RG | Redondo ranhurado (RG) | 9,0 |
| 138E090RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 9,0 |
| 138E090RS | Redondo liso (RS) | 9,0 |
| 138E090S | Quadrado (S) | 9,0 |
| 138E095H | Sextavado (H) | 9,5 |
| 138E095RG | Redondo ranhurado (RG) | 9,5 |
| 138E095RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 9,5 |
| 138E095RS | Redondo liso (RS) | 9,5 |
| 138E095S | Quadrado (S) | 9,5 |
| 138E100H | Sextavado (H) | 10,0 |
| 138E100RG | Redondo ranhurado (RG) | 10,0 |
| 138E100RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 10,0 |
| 138E100RS | Redondo liso (RS) | 10,0 |
| 138E100S | Quadrado (S) | 10,0 |
| 138E105H | Sextavado (H) | 10,5 |
| 138E105RG | Redondo ranhurado (RG) | 10,5 |
| 138E105RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 10,5 |
| 138E105RS | Redondo liso (RS) | 10,5 |
| 138E110H | Sextavado (H) | 11,0 |
| 138E110RG | Redondo ranhurado (RG) | 11,0 |
| 138E110RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 11,0 |
| 138E110RS | Redondo liso (RS) | 11,0 |
| 138E115H | Sextavado (H) | 11,5 |
| 138E115RG | Redondo ranhurado (RG) | 11,5 |
| 138E115RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 11,5 |
| 138E115RS | Redondo liso (RS) | 11,5 |
| 138E120H | Sextavado (H) | 12,0 |
| 138E120RG | Redondo ranhurado (RG) | 12,0 |
| 138E120RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 12,0 |
| 138E120RS | Redondo liso (RS) | 12,0 |
| 138E125H | Sextavado (H) | 12,5 |
| 138E125RG | Redondo ranhurado (RG) | 12,5 |
| 138E125RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 12,5 |
| 138E125RS | Redondo liso (RS) | 12,5 |
| 138E130H | Sextavado (H) | 13,0 |
| 138E130RG | Redondo ranhurado (RG) | 13,0 |
| 138E130RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 13,0 |
| 138E130RS | Redondo liso (RS) | 13,0 |
| 138E135H | Sextavado (H) | 13,5 |
| 138E135RG | Redondo ranhurado (RG) | 13,5 |
| 138E135RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 13,5 |
| 138E135RS | Redondo liso (RS) | 13,5 |
| 138E140H | Sextavado (H) | 14,0 |
| 138E140RG | Redondo ranhurado (RG) | 14,0 |
| 138E140RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 14,0 |
| 138E140RS | Redondo liso (RS) | 14,0 |
| 138E145RG | Redondo ranhurado (RG) | 14,5 |
| 138E145RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 14,5 |
| 138E145RS | Redondo liso (RS) | 14,5 |
| 138E150RG | Redondo ranhurado (RG) | 15,0 |
| 138E150RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 15,0 |
| 138E150RS | Redondo liso (RS) | 15,0 |
| 138E155RG | Redondo ranhurado (RG) | 15,5 |
| 138E155RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 15,5 |
| 138E155RS | Redondo liso (RS) | 15,5 |
| 138E160RG | Redondo ranhurado (RG) | 16,0 |
| 138E160RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 16,0 |
| 138E160RS | Redondo liso (RS) | 16,0 |
Pinça 140E DIN 6343 (F22)
Dimensões: d 22 · D 30 · A 21 · L 55 · α 15°. Aplicação de referência: Traub A15 · Hanwha XP16 / SL16 (F22). Confirme o modelo e o ano da máquina.
| Código | Tipo de furo | Ø de aperto (mm) |
|---|---|---|
| 140E010RS | Redondo liso (RS) | 1,0 |
| 140E015RS | Redondo liso (RS) | 1,5 |
| 140E020RS | Redondo liso (RS) | 2,0 |
| 140E025RS | Redondo liso (RS) | 2,5 |
| 140E030RS | Redondo liso (RS) | 3,0 |
| 140E035RS | Redondo liso (RS) | 3,5 |
| 140E040H | Sextavado (H) | 4,0 |
| 140E040RS | Redondo liso (RS) | 4,0 |
| 140E040S | Quadrado (S) | 4,0 |
| 140E045H | Sextavado (H) | 4,5 |
| 140E045RS | Redondo liso (RS) | 4,5 |
| 140E045S | Quadrado (S) | 4,5 |
| 140E050H | Sextavado (H) | 5,0 |
| 140E050RS | Redondo liso (RS) | 5,0 |
| 140E050S | Quadrado (S) | 5,0 |
| 140E055H | Sextavado (H) | 5,5 |
| 140E055RS | Redondo liso (RS) | 5,5 |
| 140E055S | Quadrado (S) | 5,5 |
| 140E060H | Sextavado (H) | 6,0 |
| 140E060RS | Redondo liso (RS) | 6,0 |
| 140E060S | Quadrado (S) | 6,0 |
| 140E065H | Sextavado (H) | 6,5 |
| 140E065RS | Redondo liso (RS) | 6,5 |
| 140E065S | Quadrado (S) | 6,5 |
| 140E070H | Sextavado (H) | 7,0 |
| 140E070RS | Redondo liso (RS) | 7,0 |
| 140E070S | Quadrado (S) | 7,0 |
| 140E075H | Sextavado (H) | 7,5 |
| 140E075RS | Redondo liso (RS) | 7,5 |
| 140E075S | Quadrado (S) | 7,5 |
| 140E080H | Sextavado (H) | 8,0 |
| 140E080RG | Redondo ranhurado (RG) | 8,0 |
| 140E080RS | Redondo liso (RS) | 8,0 |
| 140E080S | Quadrado (S) | 8,0 |
| 140E085H | Sextavado (H) | 8,5 |
| 140E085RG | Redondo ranhurado (RG) | 8,5 |
| 140E085RS | Redondo liso (RS) | 8,5 |
| 140E085S | Quadrado (S) | 8,5 |
| 140E090H | Sextavado (H) | 9,0 |
| 140E090RG | Redondo ranhurado (RG) | 9,0 |
| 140E090RS | Redondo liso (RS) | 9,0 |
| 140E090S | Quadrado (S) | 9,0 |
| 140E095H | Sextavado (H) | 9,5 |
| 140E095RG | Redondo ranhurado (RG) | 9,5 |
| 140E095RS | Redondo liso (RS) | 9,5 |
| 140E095S | Quadrado (S) | 9,5 |
| 140E100H | Sextavado (H) | 10,0 |
| 140E100RG | Redondo ranhurado (RG) | 10,0 |
| 140E100RS | Redondo liso (RS) | 10,0 |
| 140E100S | Quadrado (S) | 10,0 |
| 140E105H | Sextavado (H) | 10,5 |
| 140E105RG | Redondo ranhurado (RG) | 10,5 |
| 140E105RS | Redondo liso (RS) | 10,5 |
| 140E105S | Quadrado (S) | 10,5 |
| 140E110H | Sextavado (H) | 11,0 |
| 140E110RG | Redondo ranhurado (RG) | 11,0 |
| 140E110RS | Redondo liso (RS) | 11,0 |
| 140E110S | Quadrado (S) | 11,0 |
| 140E115H | Sextavado (H) | 11,5 |
| 140E115RG | Redondo ranhurado (RG) | 11,5 |
| 140E115RS | Redondo liso (RS) | 11,5 |
| 140E115S | Quadrado (S) | 11,5 |
| 140E120H | Sextavado (H) | 12,0 |
| 140E120RG | Redondo ranhurado (RG) | 12,0 |
| 140E120RS | Redondo liso (RS) | 12,0 |
| 140E120S | Quadrado (S) | 12,0 |
| 140E125H | Sextavado (H) | 12,5 |
| 140E125RG | Redondo ranhurado (RG) | 12,5 |
| 140E125RS | Redondo liso (RS) | 12,5 |
| 140E130H | Sextavado (H) | 13,0 |
| 140E130RG | Redondo ranhurado (RG) | 13,0 |
| 140E130RS | Redondo liso (RS) | 13,0 |
| 140E135H | Sextavado (H) | 13,5 |
| 140E135RG | Redondo ranhurado (RG) | 13,5 |
| 140E135RS | Redondo liso (RS) | 13,5 |
| 140E140H | Sextavado (H) | 14,0 |
| 140E140RG | Redondo ranhurado (RG) | 14,0 |
| 140E140RS | Redondo liso (RS) | 14,0 |
| 140E145RG | Redondo ranhurado (RG) | 14,5 |
| 140E145RS | Redondo liso (RS) | 14,5 |
| 140E150RG | Redondo ranhurado (RG) | 15,0 |
| 140E150RS | Redondo liso (RS) | 15,0 |
| 140E155RG | Redondo ranhurado (RG) | 15,5 |
| 140E155RS | Redondo liso (RS) | 15,5 |
| 140E160RG | Redondo ranhurado (RG) | 16,0 |
| 140E160RS | Redondo liso (RS) | 16,0 |
| 140E165RG | Redondo ranhurado (RG) | 16,5 |
| 140E165RS | Redondo liso (RS) | 16,5 |
| 140E170RG | Redondo ranhurado (RG) | 17,0 |
| 140E170RS | Redondo liso (RS) | 17,0 |
Pinça 145E DIN 6343 (F25)
Dimensões: d 25 · D 35 · A 27 · L 77 · α 16°. Aplicação de referência: Tipo TF25 — Citizen A20, B20, L20, M20, E16, F16, L16 · Star SR20, SV20, KNC16/20B, VNC20, ECAS 20 · Hanwha XD20/XP20/SL20 · Tsugami NP20, NT20, BS/BE/BU20 · Tornos Deco 20 · Strohm M205. Confirme o modelo e o ano da máquina.
| Código | Tipo de furo | Ø de aperto (mm) |
|---|---|---|
| 145E010RS | Redondo liso (RS) | 1,0 |
| 145E015RS | Redondo liso (RS) | 1,5 |
| 145E020RS | Redondo liso (RS) | 2,0 |
| 145E025RS | Redondo liso (RS) | 2,5 |
| 145E030RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 3,0 |
| 145E030RS | Redondo liso (RS) | 3,0 |
| 145E035RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 3,5 |
| 145E035RS | Redondo liso (RS) | 3,5 |
| 145E040H | Sextavado (H) | 4,0 |
| 145E040RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 4,0 |
| 145E040RS | Redondo liso (RS) | 4,0 |
| 145E040S | Quadrado (S) | 4,0 |
| 145E045H | Sextavado (H) | 4,5 |
| 145E045RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 4,5 |
| 145E045RS | Redondo liso (RS) | 4,5 |
| 145E045S | Quadrado (S) | 4,5 |
| 145E050H | Sextavado (H) | 5,0 |
| 145E050RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 5,0 |
| 145E050RS | Redondo liso (RS) | 5,0 |
| 145E050S | Quadrado (S) | 5,0 |
| 145E055H | Sextavado (H) | 5,5 |
| 145E055RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 5,5 |
| 145E055RS | Redondo liso (RS) | 5,5 |
| 145E055S | Quadrado (S) | 5,5 |
| 145E060H | Sextavado (H) | 6,0 |
| 145E060RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 6,0 |
| 145E060RS | Redondo liso (RS) | 6,0 |
| 145E060S | Quadrado (S) | 6,0 |
| 145E065H | Sextavado (H) | 6,5 |
| 145E065RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 6,5 |
| 145E065RS | Redondo liso (RS) | 6,5 |
| 145E065S | Quadrado (S) | 6,5 |
| 145E070H | Sextavado (H) | 7,0 |
| 145E070RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 7,0 |
| 145E070RS | Redondo liso (RS) | 7,0 |
| 145E070S | Quadrado (S) | 7,0 |
| 145E075H | Sextavado (H) | 7,5 |
| 145E075RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 7,5 |
| 145E075RS | Redondo liso (RS) | 7,5 |
| 145E075S | Quadrado (S) | 7,5 |
| 145E080H | Sextavado (H) | 8,0 |
| 145E080RG | Redondo ranhurado (RG) | 8,0 |
| 145E080RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 8,0 |
| 145E080RS | Redondo liso (RS) | 8,0 |
| 145E080S | Quadrado (S) | 8,0 |
| 145E085H | Sextavado (H) | 8,5 |
| 145E085RG | Redondo ranhurado (RG) | 8,5 |
| 145E085RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 8,5 |
| 145E085RS | Redondo liso (RS) | 8,5 |
| 145E085S | Quadrado (S) | 8,5 |
| 145E090H | Sextavado (H) | 9,0 |
| 145E090RG | Redondo ranhurado (RG) | 9,0 |
| 145E090RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 9,0 |
| 145E090RS | Redondo liso (RS) | 9,0 |
| 145E090S | Quadrado (S) | 9,0 |
| 145E095H | Sextavado (H) | 9,5 |
| 145E095RG | Redondo ranhurado (RG) | 9,5 |
| 145E095RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 9,5 |
| 145E095RS | Redondo liso (RS) | 9,5 |
| 145E095S | Quadrado (S) | 9,5 |
| 145E100H | Sextavado (H) | 10,0 |
| 145E100RG | Redondo ranhurado (RG) | 10,0 |
| 145E100RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 10,0 |
| 145E100RS | Redondo liso (RS) | 10,0 |
| 145E100S | Quadrado (S) | 10,0 |
| 145E105H | Sextavado (H) | 10,5 |
| 145E105RG | Redondo ranhurado (RG) | 10,5 |
| 145E105RLS | Redondo liso, nariz longo (RLS) | 10,5 |
| 145E105RS | Redondo liso (RS) | 10,5 |
| 145E105S | Quadrado (S) | 10,5 |
